本文Tags:深圳洒水车 发布日期:2014年05月26日 共有人关注
东风福瑞卡3.6方深圳洒水车【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 255 | |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CSC5070GPS4型绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 3.67 |
额定载质量(Kg) | 3500,3565 | 外形尺寸(mm) | 6460×1950×2850 |
整备质量(Kg) | 3605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/2128 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体有效容积:3.67立方米;运送介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1700×1150;驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3500kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm)50×250,离地高度500mm。随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500 |
排放标准 | 国四 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 |
70 75 75 73 66 75 60 |
本文地址:http://www.gzdzqc.com/thread-977-114.html,转载请注明出处http://www.gzdzqc.com/