本文Tags:广州洒水车 发布日期:2014年05月26日 共有人关注
东风10方广州洒水车【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 255 | |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CSC5161GSS4型洒水车 |
总质量(Kg) | 15990 | 罐体容积(m3) | 10.5 |
额定载质量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 8500,9000×2480×3050 |
整备质量(Kg) | 5795 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 30/22 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2550,1250/2800 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 |
轴荷(Kg) | 5995/9995 | 最高车速(Km/h) | 88 |
其它 | 罐体有效容积:10.5立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5300×2150×1350,5800×2100×1280;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;外形长/轴距/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)的对应关系(mm):8500/4700/2550/5300×2150×1350,9000/4950/2800/5800×2100×1280;随底盘选装驾驶室。侧防护采用Q235B,螺栓连接;后防护采用Q235B,焊接,断面尺寸(mm):50×100,离地高为550mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GKJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 32/26,32/24,32/22 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | 国四 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |
本文地址:http://www.gzdzqc.com/thread-978-114.html,转载请注明出处http://www.gzdzqc.com/